
Bên cạnh thi công và thiết kế Bảo Điền còn chung cấp các vật liệu xây dựng với mức giá ưu đãi nhất cho khách hàng của Bảo Điền. Quý khách vui lòng tham khảo chủng loại vật liệu và giá trong các hạng mục bên dưới.
CÁT XÂY DỰNG

STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ(VNĐ/m3) | HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN | CHI TIẾT |
1 | Cát bê tông | 350,000 | Theo mét khối | Hạt lớn, vàng, sạch |
2 | Cát bê tông | 300,000 | Theo mét khối | Hạt lớn, đen, có lẫn tạm chất |
3 | Cát xây tô | 200,000 | Theo mét khối | Hạt vừa, màu vàng |
4 | Cát xây tô | 160,000 | Theo mét khối | Hạt vừa, màu đen |
5 | Cát san lấp | 145,000 | Theo mét khối | Hạt mịn đen, sạch |
6 | Cát san lấp | 135,000 | Theo mét khối | Hạt mịn, đen, có lẫn tạp chất |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và 10% VAT |
ĐÁ XÂY DỰNG

STT | TÊN LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ(VNĐ/m3) | CHI TIẾT SẢN PHẨM |
1 | Đá mi | Mét khối | 210,000 | Đá đen Bình Điền |
2 | Đá 0x4 | Mét khối | 240,000 | |
3 | Đá 1×2 | Mét khối | 280,000 | |
4 | Đá 4×6 | Mét khối | 260,000 | |
5 | Đá 5×7 | Mét khối | 260,000 | |
6 | Đá mi | Mét khố | 300,000 | Đá xanh Biên Hòa |
7 | Đá 0x4 | Mét khố | 340,000 | |
8 | Đá 1×2 | Mét khố | 440,000 | |
9 | Đá 4×6 | Mét khố | 360,000 | |
10 | Đá 5×7 | Mét khố | 360,000 | |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và VAT |
.
XI MĂNG XÂY DỰNG

STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ(VNĐ/BAO) | CHI TIẾT SẢN PHẨM |
1 | Xi Măng INSEE(Sao Mai) | Bao/50kg | 86,000 | PC40 |
2 | Hà Tiên Đa dụng | Bao/50kg | 85,000 | PC40 |
3 | Hà Tiên xây tô | Bao/50kg | 75,000 | PC40 |
4 | FICO | Bao/50kg | 74,000 | PC40 |
5 | Nghi Sơn | Bao/50kg | 79,000 | PC40 |
6 | Thăng Long | Bao/50kg | 80,000 | PC40 |
7 | Cẩm Phả | Bao/50kg | 68,000 | PC40 |
Lưu ý :Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và VAT(10%) |
SẮT XÂY DỰNG

STT | TÊN HÀNG | GIÁ THEO NHÀ CUNG CẤP(VNĐ) | GHI CHÚ | ĐƠN VỊ TÍNH | ||
VIỆT-NHẬT | POMINA | MIỀN NAM | ||||
1 | Ø6 | 13,500 | 13,000 | 12,000 | Cân tính Kg | Kg |
2 | Ø8 | 13,500 | 13,000 | 12,000 | Cân tính Kg | Kg |
3 | Ø10 | 90,000 | 88,000 | 82,000 | Đếm cây | Cây |
4 | Ø12 | 135,000 | 133,000 | 127,000 | Đếm cây | Cây |
5 | Ø14 | 187,000 | 186,000 | 180,000 | Đếm cây | Cây |
6 | Ø16 | 247,000 | 246,000 | 239,000 | Đếm cây | Cây |
7 | Ø18 | 319,000 | 318,000 | 310,000 | Đếm cây | Cây |
8 | Ø20 | 390,000 | 386,000 | 380,000 | Đếm cây | Cây |
9 | Ø22 | 480,000 | 479,000 | 470,000 | Đếm cây | Cây |
10 | Ø25 | 580,000 | 579,000 | 572,000 | Đếm cây | Cây |
11 | Ø28 | 670,000 | 669,000 | 662,000 | Đếm cây | Cây |
12 | Ø32 | 780,000 | 778.000 | 771,000 | Đếm cây | Cây |
Lưu ý: Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và VAT(10%) |
GẠCH TUYNEL XÂY DỰNG

STT | TÊN LOẠI GẠCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Viên) | LƯU Ý |
1 | Tâm Quỳnh | Viên/8x8x18 | 1,150 | Tuynel |
2 | Đồng Tâm | Viên/8x8x18 | 1,100 | Tuynel |
3 | Phước An | Viên/8x8x18 | 1,200 | Tuynel |
4 | Dương Hải Phát | Viên/8x8x18 | 1,150 | Tuynel |
5 | Mỹ Xuân | Viên/8x8x18 | 1,150 | Tuynel |
6 | Ngọc Hà | Viên/8x8x18 | 900 | Gạch cháy xây móng |
7 | Nguyễn Thu | Viên/8x8x18 | 1,050 | Tuynel |
8 | Phan Thanh Gian | Viên/8x8x18 | 1.200 | Tuynel |
9 | ||||
Lưu ý : Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và VAT(10%) |
DÂY KẼM - ĐINH HÀN QUỐC
DÂY KẼM BUỘC
Báo giá kẽm buộc hàn quốc = 15.000/1kg (Cuộn 50Kg)
ĐINH
Báo giá đinh hàn quốc = 15.500/1kg (1 Bao 50 Kg)